企業名 | 若松ガス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒965-0817 福島県会津若松市千石町4-16 |
電話番号 | 0242-28-1311 |
資本金 | 470,000,000円 |
設立年月日 | 1959年8月 |
代表者 | 代表取締役社長小山 征弘 |
従業員数 | 当事業所 111名(うち正社員89名) 企業全体 193名男性 151名女性 42名(うち正社員 155名) 福島県内 193名(うち正社員155名) |
経常利益 | 102百万円 |
経常利益(年月) | 2023年3月 |
売上高 | 6966百万円 |
売上高(年月) | 2023年3月 |
ウェブサイト | https://www.wakagas.co.jp |
https://www.facebook.com/eneyou.wakagas | |
X(旧Twitter) | https://twitter.com/eneyou_wakagas |
備考 | 人事担当者:人事総務部 人事総務課 佐藤・金子 Tel:0242-28-1361 e-mail: info@wakagas.co.jp |
当社の魅力 | 都市ガス(会津若松)、LPガス(会津・中通り)を中心としたエネルギーを安全に、安定的に供給をしております。地域密着企業として、春の感謝祭や秋のガス展をはじめ、料理教室、小学校への出前講座などのイベントを通じて地域社会に貢献し、明るく働きがいのある職場と豊かな未来を築くため、人材の育成に力をいれ、お客様に信頼、親しまれる企業を目指しています。 |
---|---|
求める人材 | 経営理念として、都市ガス、LPガスを中心としたエネルギーを安全に、安定的に供給して地域社会に貢献し、明るく働きがいのある職場と豊かな未来を築く為に努力している会社です。その為に、意欲のある人材を求めています。 |
求職者へのメッセージ | 当社は社員の育成と職場環境の整備に力を入れています。入社後は先輩社員がメンターとなり気軽に相談ができます。社長自ら「イクボス宣言」をしており、残業の削減や有給休暇・育児介護休業の取得促進、女性の活躍の場を広げるなど活力ある会社作りに努めています。学生の皆さんの入社を社員一同でお待ちしております。 |
平均年収 | 4,300 円 |
---|---|
離職率 | 4.6% |
管理職に占める女性の割合 | 4.7% |
障がい者雇用率 | 0.5% |
有給消化率 | 13.5% |
平均勤続年数 | 19.1年 |
平均年齢 | 44.1歳 |
見学可能日 | 要相談 |
---|---|
見学内容 | 会社説明・本社ビル・LPガス充填施設の見学を行います。 |
事前申込み方法など | 職場見学を希望される方は、事前連絡をお願いいたします。 人事総務部 人事総務課 佐藤・金子 Tel:0242-28-1361 |
福島県の企業情報ポータルサイト
Copyright©Fukushima Prefecture.All Rights Reserved.